অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্ট
পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যেমন খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা শিল্পের জন্য ব্যবহৃত কাগজের ব্যাগ, কাগজের বাক্স, কাগজের কাপ, কাগজের ব্যাগের প্রাক-মুদ্রণ শক্ত কাগজ, ব্যাগ কুরিয়ার, দুধের কার্টন ওষুধের ব্যবহার।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
স্পেসিফিকেশন | 1020 | 1300 | 1350 |
সর্বোচ্চওয়েব প্রস্থ | 1020 মিমি | 1300 মিমি | 1350 মিমি |
সর্বোচ্চপ্রিন্টিং প্রস্থ | 1000মিমি | 1270 মিমি | 1320 মিমি |
মুদ্রণ পুনরাবৃত্তি | 286-1200মিমি | 286-1200মিমি | 286-1200মিমি |
সর্বোচ্চ.আনউইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি | 1524 মিমি | 1524 মিমি |
সর্বোচ্চ রিউইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি | 1524 মিমি | 1524 মিমি |
গিয়ারিং | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
সর্বোচ্চ প্রিন্টিং গতি | 150মি/মিনিট | 150মি/মিনিট | 150মি/মিনিট |
ওয়েব রোলার ব্যাস | 100 মিমি | 100 মিমি | 100 মিমি |
শুকানোর মোড | গরম বাতাস শুকানো/আইআর শুকানো/ইউভিশুকানো | ||
স্তর | 80-400 গ্রাম ক্রোম কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম-ফয়েল পেপার, BOPP, কাগজ |
150m/মিনিট ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং মেশিন 6 রঙ 1350mm pla degradable ফিল্ম রোলস প্লাস্টিক pvc pet pp bopp
কাগজ ব্যবহৃত