পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | আবেদন: | ফিল্ম |
---|---|---|---|
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিই | স্ক্রু ডিজাইন: | একক স্ক্রু |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50HZ 3 ফেজ (কাস্টমাইজড) |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | শক্তি(w): | 11-110KW |
ওজন: | 8টি | মাত্রা (l*w*h): | কাস্টমাইজড |
ওয়ারেন্টি: | ৫ বছরের বেশি | প্রসেসিং টাইপ: | এক্সট্রুডিং মেশিন |
রঙ: | নীল+কমলা+কালো | স্ক্রু ব্যাস: | 65 মিমি-200 মিমি |
নাম: | এক্সট্রুশন মেশিন, পিভিসি শীট/ফিল্ম ক্যালেন্ডারিং লাইন | কাঁচামাল: | পিপি পিই ফিল্ম |
পণ্যের ধরন: | পিই ফিল্ম | পণ্য: | মনো স্তর PE ব্যাগ ফিল্ম |
মোটর: | সিমেনস | ||
লক্ষণীয় করা: | এইচডিপিই ব্লো ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিনারি,হাইজিং ব্লো ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিনারি সিঙ্গেল স্ক্রু,হাইজিং 3 ফেজ ফিল্ম এক্সট্রুডার মেশিন |
এছাড়াও পিই ফিল্ম ফুঁ মেশিন দ্বারা স্ক্রু পরিবর্তন করতে পারেন
এলএলডিপিই ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
এলডিপিই ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
এইচডিপিই ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
pe extruder
পিই ফিল্ম মেকিং মেশিন
পিই এক্সট্রুশন মেশিন
মেশিনের সুবিধা
1, আমরা মেশিনের শরীরের জন্য শক্তিশালী ইস্পাত প্লেট ব্যবহার করি, যা মেশিনকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে
2, স্ক্রু এবং ব্যারেল 72 ঘন্টা দ্বারা নাইট্রিজেন করা হয়।38 ক্রোমিয়াম উপাদান, এটা খুব কঠিন.Bimetal উপকরণ তাইওয়ান গুণমান
3, হার্ড পৃষ্ঠ গিয়ারবক্স, জীবন আরো 10 বছর হতে পারে.গুওমাও ব্র্যান্ড
4, সিই স্ট্যান্ডার্ড সহ মোটর, আরও 10 বছর জীবন, সিমেন্স ব্র্যান্ড।
5, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ হল CHINT, চীনের সেরা সরবরাহকারী।
6, কাজ করা সহজ এবং একজন কর্মী 3 সেট চালাতে পারে
7, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী: ওমরন ব্র্যান্ড
8, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: এলজি ব্র্যান্ড
9, সিরামিক হিটার: দ্রুত গরম করা এবং বেশিক্ষণ গরম রাখা
মেশিনের পরামিতি
মডেল | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
স্ক্রু ব্যাস | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
সর্বোচ্চভাঁজ করা ফিল্মের প্রস্থ (মিমি) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
ফিল্মের একক মুখের পুরুত্ব(মিমি) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
সর্বোচ্চএক্সট্রুশন (কেজি/ঘণ্টা) | 60 কেজি/ঘন্টা | 70 কেজি/ঘণ্টা | 80 কেজি/ঘণ্টা | 90 কেজি/ঘণ্টা |
এল/ডি | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 28 | 36 | 40 | 50 |
ড্রাইভিং পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
সিলিন্ডার কুলিং পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
সামগ্রিক মাত্রা(মি) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
ওজন (কেজি) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
মেশিনের বিবরণ
আমরা অন্যান্য পণ্য আছে, যদি আপনি আগ্রহী, ক্লিক করুন
ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
প্লাস্টিক ব্যাগ মেশিন
রিসাইক্লিং মেশিন
প্রিন্টিং মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812