পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 2000 কেজি | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | ব্যাগ তৈরির মেশিন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380v/220v |
উপাদান: | কাগজ | মাত্রা (L*W*H): | 6500*2000*1900 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | ডাবল লেয়ার ব্যাগ তৈরির মেশিন 380V,T - শার্ট ব্যাগ মেশিন ডিগ্রেডেবল,6500*2000*1900mm ব্যাগ তৈরির মেশিন |
কয়েলিং ব্যাগ তৈরির মেশিনের জন্য প্রযোজ্য HDPE/LDPE ফ্ল্যাট ওপেন পলি ব্যাগ এবং টি-শার্ট ব্যাগ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।
কর্মক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য:
1. কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ aummalic গণনা এবং সেট গণনা অ্যালার্ম, উচ্চ দক্ষতা, জনশক্তি এবং সময় সংরক্ষণ;
2. 2. রোল ফিল্ম থেকে ফিনিশড ব্যাগ পর্যন্ত, এটি এক সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়।
3. ধাপের মোটর স্থির, ফটোইলেকট্রিক ট্র্যাকিং, সঠিক এবং মসৃণ, এবং ফিডটি অপটোইলেক্ট্রনিক নিয়ন্ত্রণ।
4. তাপ সিলিং এবং ঠান্ডা কাটা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, এবং বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাগের মুখের সিলিং দৃঢ় এবং মসৃণ করে তোলে।
5. প্রধান ইঞ্জিন গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার ব্যবহার করে।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিক্যাটপম: | ||||
মডেল | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
ব্যাগ প্রস্থ | 100-400 মিমি | 100-500 মিমি | 100-600 মিমি | 100-700 মিমি |
ব্যাগ দৈর্ঘ্য | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি |
ব্যাগ পুরুত্ব | 0.008-0.10 মিমি | 0.008-0.10 মিমি | 0.008-0.10 মিমি | 0.008-0.10 মিমি |
গতি | 40-120pcs/মিনিট*2 | 40-120pcs/মিনিট*2 | 40-120pcs/মিনিট*2 | 40-120pcs/মিনিট*2 |
মোটর পাওয়ার | 1.1 কিলোওয়াট | 1.1 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট |
বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি | 1.2 কিলোওয়াট | 1.6 কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | 2.6 কিলোওয়াট |
যন্ত্রের মাত্রা | 3300×1100×1500mm | 3300x1200×1500 মিমি | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
যন্ত্রপাতি ওজন | 800 কেজি | 850 কেজি | 900 কেজি | 1000 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812