পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদানের ধরন: | PBAT/PLA/ST,PBAT/PLA/MD,PE/ST,LDPE,LLDPE,ঘূর্ণিত উপাদান | পার্থিব বেধ: | 0.012-0.5 মিমি (ঝিল্লি) |
---|---|---|---|
কাঁচামালের সর্বাধিক প্রস্থ: | 2000 মিমি | রোল পৃষ্ঠ প্রস্থ: | 2050 মিমি |
কাটিং প্রস্থ: | 100-2000 মিমি | রিল টিউব কোর: | 3 "কাগজের টিউব; Duluo থেকে 2টি স্লিপ শ্যাফ্ট ব্যবহার করে |
উইন্ডিং এর সর্বোচ্চ ব্যাস: | 600 মিমি | সর্বোচ্চ গতি: | 450 মিটার/মিনিট |
স্লিটিং গতি: | 10-450 মিটার/মিনিট | বিদ্যুৎ সরবরাহের মোট শক্তি: | 24KW |
সম্পূর্ণ ওজন: | 5000 কেজি | স্থিতিস্থাপক: | দৈর্ঘ্যে 2280, প্রস্থে 3890 এবং উচ্চতায় 1920 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | পিএলসি সহ স্লিটিং রিউইন্ডার,স্লিটিং রিউইন্ডার মেশিন 600 মিমি,450 মি/মিনিট গতি স্লিটিং রিউইন্ডার |
নামের অংশ | স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | সংখ্যা | ব্র্যান্ড |
45 # ইস্পাত ফ্রেম | ওয়াল প্যানেলের নেট বেধ 40 মিমি | 1 জোড়া | |
3-ইঞ্চি স্লিপ খাদ | প্রলেপ Luo | ২ টুকরা | |
প্রধান ট্র্যাকশন রড | φ100*2050 মিমি | 1টুকরা | |
প্রধান ট্র্যাকশন রাবার রোলার পলিউরেথেন | φ100*2050 মিমি | 7টুকরা | |
হার্ড অ্যালুমিনা গাইড রোলার | Φ90*2050 মিমি | 6 টুকরা | |
উইন্ডিং servo | 7.5KW | 2সেট | Inovance |
ট্র্যাকশন সার্ভো | 7.5KW | 1সেট | Inovance |
ড্রাইভ | 7.5 কিলোওয়াট | 3ইউনিট | Inovance |
বর্জ্য ফুঁ এজ ফ্যান | 1.5KW | 1ইউনিট | উক্সি |
ভারবহন | 1ব্যাচ | এইচআরবি | |
বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | 1ব্যাচ | গার্হস্থ্য | |
একটি সোজা ছুরি ব্যবহার করে কাটা | 6 জোড়া | আমদানি করা টংস্টেন ইস্পাত ব্লেড | |
ইলেকট্রনিক আনুপাতিক ভালভ | 1 টুকরা | জাপান এসএমসি | |
মাস্টার পিএলসি প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার | CPU224XP | 1 টুকরা | সিমেন্স |
10-ইঞ্চি সত্যিকারের রঙের স্পর্শ পর্দা | TPC1061Ti | 1 টুকরা | সিমেন্স |
প্রক্সিমিটি সুইচ | 1 টুকরা | জাপান ওমরন | |
কম ভোল্টেজ যন্ত্রপাতি | 1 ব্যাচ | স্নাইডার | |
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ করুন | S100-24 | 1 টুকরা | ভালো মানে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812