পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | আবেদন: | ফিল্ম |
---|---|---|---|
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিই | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50HZ 3ফেজ (কাস্টমাইজড) |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | শক্তি(w): | 11-110KW |
ওজন: | 8-20T | মাত্রা (l*w*h): | কাস্টমাইজড |
ওয়ারেন্টি: | ৫ বছরের বেশি | প্রসেসিং টাইপ: | এক্সট্রুডিং মেশিন |
রঙ: | নীল+কমলা+কালো | স্ক্রু ব্যাস: | 70.80.90.100.110 |
নাম: | রোটারি ডাই হেড 3 লেয়ার এক্সট্রুডার পিই ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন | কাঁচামাল: | পিভিসি পাউডার |
পণ্যের ধরন: | পিই ফিল্ম | পণ্য: | পিইটি থার্মোফর্মিং শীট, মনো লেয়ার পিই ব্যাগ ফিল্ম |
মোটর: | সিমেনস | ||
লক্ষণীয় করা: | হাইজিং ব্লো প্লাস্টিক ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিন,হাইজিং প্লাস্টিক ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিন 11KW,হাইজিং 110KW প্লাস্টিকের ব্যাগ এক্সট্রুশন মেশিন |
এইচ এইচডিপিই ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
1. শীর্ষ মানের ফিল্ম ফুঁ মেশিন
2. উচ্চ মানের পণ্য
3. গুণমান প্রথম, গ্রাহক প্রথম
এইচডিপিই প্লাস্টিক ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
ভূমিকা:
এর এক্সট্রুডার, সিলিন্ডার এবং স্ক্রু মানসম্পন্ন অ্যালয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি যা নাইট্রিাইজ করা হয়েছে এবং একটি নির্ভুল উপায়ে প্রক্রিয়া করা হয়েছে।তাই এটি কঠোরতায় শব্দ, জারা প্রতিরোধে টেকসই।বিশেষভাবে ডিজাইন করা স্ক্রুটি প্লাস্টিকাইজিংয়ে সাউন্ড কোয়ালিটির, যা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।এটি এলডিপিই, এইচডিপিই এবং এলএলডিপিই-এর মতো প্লাস্টিকের ফিল্ম ফুঁতে প্রয়োগ করা হয়, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, আবর্জনা ব্যাগ এবং ভেস্ট ব্যাগের জন্য প্যাকিং ব্যাগ তৈরিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
বিকল্প ডিভাইস:
অটো লোডার
করোনা
স্বয়ংক্রিয় বায়ু সরবরাহকারী
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | HJ-H45/50 | HJ-H55 | HJ-H60 | HJ-H65 |
উপযুক্ত উপাদান |
এইচডিপিই/এলডিপিই/এলএলডিপিই | এইচডিপিই/এলডিপিই/এলএলডিপিই | এইচডিপিই/এলডিপিই/এলএলডিপিই | এইচডিপিই/এলডিপিই/এলএলডিপিই |
সর্বাধিক ফিল্ম প্রস্থ (মিমি) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
ফিল্মের বেধ (মিমি) | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 |
সর্বোচ্চ এক্সট্রুশন আউটপুট এইচডি | 30/40 কেজি/ঘন্টা | 50 কেজি/ঘন্টা | 60 কেজি/ঘন্টা | 80 কেজি/ঘন্টা |
এক্সট্রুশন ইউনিট | ||||
গিয়ার বক্স | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | φ45/50 | φ55 | φ60 | φ65 |
স্ক্রু এর উপাদান | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
ব্যারেল এর উপাদান | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
ব্যারেলের কুলিং ফ্যান | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 |
থার্মো কন্ট্রোল (জোন) | 3 | 3 | 3 | 4 |
ড্রাইভিং মোটর (কিলোওয়াট) | ৭.৫/১১ | 18.5 | 22 | 30 |
এক্সট্রুশন ডাই | ||||
ডাই সাইজ (মিমি) | HD:φ60/80 | HD:φ80/100 | HD:φ100/120 | HD:φ120/150 |
স্ক্রিন চেঞ্জার | স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল | স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল | স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল | স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল |
থার্মো কন্ট্রোল (জোন) | 2 | 2 | 2 | 2 |
এয়ার রিং | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
কুলিং ব্লোয়ার (কিলোওয়াট) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
টেক আপ ইউনিট | ||||
রোলার প্রস্থ (মিমি) | φ138*650 | φ138*850 | φ138*1100 | φ138*1300 |
এমবসিং রোলার প্রস্থ | 550 মিমি | 750 মিমি | 1100 মিমি | 1200 মিমি |
টেক-আপ মোটর (কিলোওয়াট) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
টেক-আপ গতি (মি/মিনিট) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য প্রকার | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি |
উইন্ডিং ইউনিট | ||||
উইন্ডারের ধরন | সারফেস ঘর্ষণ উইন্ডার | সারফেস ঘর্ষণ উইন্ডার | সারফেস ঘর্ষণ উইন্ডার | সারফেস ঘর্ষণ উইন্ডার |
রোলার প্রস্থ (মিমি) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
উইন্ডিং মোটর(KW) | 6 | 10 | 10 | 16 |
ঘুরার গতি (মি/মিনিট) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE |
কভার Dimensins | 4.5*2*4.3মি | 4.5*2.2*4.5m | 5*2.5*4.8 মি | 5.5*2.8*5.2 মি |
ব্যবহার:
লাইনগুলি আমাদের কর্পোরেশন দ্বারা বাজারের প্রয়োজন অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে, তারা উন্নত স্তরে পৌঁছায়
90 এর দশকে, বাড়িতে সাদৃশ্যযুক্ত লাইনগুলি নিয়ে আসুন।এটি সর্বোত্তম অনুরূপ পছন্দের trounds উপর ডিজাইন করা হয়
বিদেশ ও দেশে লাইন।লাইনগুলিকে 800/1500 মিমি ভাঁজ প্রস্থে 0.08 মিমি পুরুত্বের প্যাকেজিংয়ে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে
ফিল্ম, ফিল্মের ভালো ইনসুলেশন আছে, যেমন তাপমাত্রা ধরে রাখা, অ্যান্টি-আর্দ্র, অ্যান্টি-ফ্রিজ, অ্যান্টি-রেইন, অ্যান্টি-রোস্ট, ইনসুলেশন অক্সিজেন,
তেল প্রতিরোধী, এবং তাই হালকা এবং ভারী-শুল্ক প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ তাজা ফল, মাংস, লবণ শাকসবজি, তাজা দুধ, পানীয় ইত্যাদি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812