পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | আবেদন: | ফিল্ম |
---|---|---|---|
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিই | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50HZ 3ফেজ (কাস্টমাইজড) |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | শক্তি(w): | 120KW |
ওজন: | 8-20T | মাত্রা (l*w*h): | কাস্টমাইজড, 18 মি * 2 মি * 2.5 মি |
ওয়ারেন্টি: | ৫ বছরের বেশি | রঙ: | নীল+কমলা+কালো |
স্ক্রু ব্যাস: | 65 মিমি-200 মিমি | নাম: | প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারযোগ্য টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার মেশিন |
কাঁচামাল: | পিপি পিই ফিল্ম | পণ্যের ধরন: | সুতা |
পণ্য: | পিইটি থার্মোফর্মিং শীট | মোটর: | সিমেনস |
লক্ষণীয় করা: | হাইজিং এলডিপিই ফিল্ম এক্সট্রুডার মেশিন,হাইজিং ফিল্ম এক্সট্রুডার মেশিন থ্রি লেয়ার,হাইজিং এইচডিপিই 3 লেয়ার ব্লো ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিন |
মডেল | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
উপযুক্ত উপাদান | এইচডিপিই, এলডিপিই, এলএলডিপিই | ||||||||
ফিল্মের ব্যাস কমে গেছে (মিমি) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
ফিল্মের বেধ (মিমি) | HD:0.009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||||||
সর্বোচ্চ আউটপুট (কেজি/ঘণ্টা) | HD50 LD60 |
HD 60 এলডি 70 |
এইচডি 80 এলডি 90 |
এইচডি 90 এলডি 100 |
HD100 LD110 |
||||
এক্সট্রুডার | |||||||||
স্ক্রু ব্যাস | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
স্ক্রু এল/ডি | 30:1 | ||||||||
স্ক্রু উপাদান | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
সিলিন্ডার উপাদান | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
সিলিন্ডার কুলিং(w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
প্রধান মোটর (কিলোওয়াট) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
সিলিন্ডার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
গড় শক্তি খরচ (কিলোওয়াট) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
মরার ধরন | |||||||||
ডাই সাইজ(মিমি) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
এয়ার রিং | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
এয়ার ব্লোয়ার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
কেন্দ্র অবিচলিত লাঠি | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ইউনিট গ্রহণ করুন | |||||||||
রোলার প্রস্থ (মিমি) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
তোলার গতি (মি/মিনিট) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
টেক আপ মোটর (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
উইন্ডিং ইউনিট | |||||||||
টাইপ | পৃষ্ঠ ঘর্ষণ প্রকার | ||||||||
উইন্ডিং মোটর (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
ঘুরার গতি (মি/মিনিট) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V,50HZ,3ফেজ | ||||||||
রূপরেখা ব্যাস (LxWxH)(মিমি) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
ওজন (কেজি) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
ঐচ্ছিক সরঞ্জাম |
1.অটো লোডার 2. ফিল্ম সারফেস ট্রিটার 3. রোটারি ডাই হেড
4. এয়ার কম্প্রেসার 5. মেকানিক্স স্ক্রিন চেঞ্জার 6. ডাবল উইন্ড 7. এয়ার শ্যাফট8. এক সেট এয়ার রিং এবং ডাই হেড সহ হাই স্পিড মেশিন, অতিরিক্ত সেট খরচ অতিরিক্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812