|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | প্লাস্টিক ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির দাম মেশিন ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন প্যাকিং মেশিন প্লাস্টিক মে | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যাগ মেকিং মেশিন,প্লাস্টিক ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যাগ মেশিন,ফিল্ম ব্লোয়িং প্যাকিং মেশিন |
||

পণ্যের বৈশিষ্ট্য
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | হাইজিং-৪৫/৬৫০ | হাইজিং-50/850 | হাইজিং-55/1100 | হাইজিং-65/1400 |
| প্রযোজ্য কাঁচামাল | এইচডিপিই এলডিপিই এলডিপিই | |||
| পণ্যের প্রস্থ | 300-600MM | 300-800MM | 400-1000MM | 600-1200MM |
| পণ্য বেধ | 0.009-0.05 মিমি | 0.009-0.05 মিমি | 0.009-0.05 মিমি | 0.01-0.05 মিমি |
| 0.02-0.15 মিমি | 0.02-0.15 মিমি | 0.03-0.15 মিমি | 0.03-0.15 মিমি | |
| এক্সট্রুশন | 55 কেজি/ঘন্টা | 70 কেজি/ঘন্টা | 85 কেজি/ঘন্টা | 110 কেজি/ঘন্টা |
| স্ক্রু ব্যাস | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| স্ক্রু আকৃতির অনুপাত | 30:1 | |||
| স্ক্রু উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| ব্যারেল উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| ব্যারেল কুলিং | 250w | 250w | 250w | 250w |
| মনিটর হার | 15KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| ব্যারেল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| গড় শক্তি খরচ | 18 | 26 | 31 | 45 |
| মাথা ব্যাস ডাই | Φ60/80MM | Φ80/100MM | Φ100/120 মিমি | Φ120/150MM |
| Φ100/200MM | Φ100/250MM | Φ150/350MM | Φ150/450MM | |
| যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | 3 তিনটি | |||
| বায়ু রিং | 1 এক | |||
| পাখা | 3 তিনটি | 3 তিনটি | 3 তিনটি | 4 তিনটি |
| ট্র্যাকশন রোল প্রস্থ | 650MM | 850MM | 1100MM | 1400MM |
| ফিল্ম প্রস্থ কার্যকর নিষ্কাশন | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200 মিমি |
| উপরে এবং নিচে উত্তোলনযোগ্য | 700 মিমি | |||
| গতি আনা | 10-100M/MIN | 10-100M/MIN | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN |
| মোটর শক্তি নিষ্কাশন | 0.75KW | 0.75KW | 1.1 কিলোওয়াট | 1.5KW |
| কয়েলিং পাওয়ার | 6KW | 8KW | 10KW | 16KW |
| কয়েলিং গতি | 10-100M/MIN | 10-100M/MIN | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN |
| পদচিহ্নের আকার | 5.0*2.0*4.1M | 5.0*2.2*4.5M | 5.5*2.5*5.2M | 5.8*2.8*6.3M |






ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812