পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদানের ধরন: | পিইটি, বিওপিপি, বিওএফ, পিই, ওপিপিইকুইরোলড উপাদান | পার্থিব বেধ: | 0.012-0.5mm (membrane); 0.012-0.5 মিমি (ঝিল্লি); 30-450g (paper) 30-450 গ্রা |
---|---|---|---|
কাঁচামালের সর্বোচ্চ ব্যাস: | 1400 মিমি | কাঁচামাল টিউব কোর: | 3 কাগজের টিউব |
কাঁচামালের সর্বাধিক প্রস্থ: | 1100 মিমি | রোল পৃষ্ঠ প্রস্থ: | 1150 মিমি |
কাটিং প্রস্থ: | 10-1100 মিমি | রিল টিউব কোর: | 3 কাগজের টিউব |
উইন্ডিং এর সর্বোচ্চ ব্যাস: | 600 মিমি | মোট বিচ্যুতি সংশোধন স্ট্রোক: | 150 মিমি |
সর্বোচ্চ গতি: | 300 মিটার/মিনিট | স্লিটিং গতি: | 10-300 মিটার/মিনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহের মোট শক্তি: | 12.5KW | সম্পূর্ণ ওজন: | 4200 কেজি |
স্থিতিস্থাপক: | 3200 লম্বা, 2600 চওড়া, 1500 মিমি উঁচু | ||
লক্ষণীয় করা: | অনুদৈর্ঘ্য কাটিং মেশিন,স্পিড ট্রান্সভার্স কাটিং মেশিন 1400 মিমি,12.5 কিলোওয়াট অনুদৈর্ঘ্য কাটিং মেশিন |
মডেল | HJ-1100 |
সর্বোচ্চ কাটিয়া প্রস্থ | 1100 মিমি |
কাটিং দৈর্ঘ্য | 20-600 মিমি |
কাটার গতি | 5-150 বার/মিনিট |
অনুভূমিক এবং উল্লম্ব নির্ভুলতা |
±0.2 মিমি |
পাওয়ার সাপ্লাই এর মোট শক্তি | 6.5 কিলোওয়াট |
মেশিন ওজন | 2000 কেজি |
বাহ্যিক মাত্রা (L × W × H) | L4500*W2000*H1400 |
উপাদান গ্রহণ প্ল্যাটফর্ম;স্বয়ংক্রিয় গণনা এবং খাওয়ানো, উপকরণগুলি পরিবাহক বেল্টের মাধ্যমে সাজানোর এলাকায় পাঠানো হয়।
নাম | পরিমাণ | মন্তব্য |
10-12 ওপেন-এন্ড রেঞ্চ | 1 সেট | |
খোলা শেষ রেঞ্চ | 1 সেট | |
তেল বন্দুক 1 টুকরা | 1 টুকরা | |
যাদুর চাবি | 1 সেট | |
স্লটেড স্ক্রু ড্রাইভার | 1 সেট | |
ক্রস স্ক্রু ড্রাইভার | 1 সেট | |
ডাবল হেডেড রেঞ্চ | 1 সেট | বারো × চৌদ্দ স্পেসিফিকেশন |
ডাবল হেডেড রেঞ্চ | 1 সেট | চৌদ্দ × চৌদ্দ স্পেসিফিকেশন |
ডাবল হেডেড রেঞ্চ | 1 সেট | বাইশ × চব্বিশ স্পেসিফিকেশন |
আলনা অনুভূমিক প্যাড | 6 | |
ব্যবহার বিধি | 1টি বই | |
বৃত্তাকার ফলক | 6 টুকরা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812