পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদানের ধরন: | PET、BOPP、BOF、PE、OPP\রোলের মতো উপকরণ যেমন স্ব-আঠালো, কাগজ, নন-ওভেন ফ্যাব্রিক, প্রিন্টিং কম্পোজিট ইত্য | পার্থিব বেধ: | 0.012-0.5mm (membrane); 0.012-0.5 মিমি (ঝিল্লি); 20-450g (paper) 20-450 গ্রা |
---|---|---|---|
কাঁচামালের সর্বাধিক প্রস্থ: | 1600 মিমি | রোল পৃষ্ঠ প্রস্থ: | 1650 মিমি |
কাটিং প্রস্থ: | 20-1600 মিমি | রিল টিউব কোর: | 3 "কাগজের টিউব; Duluo থেকে 2টি স্লিপ শ্যাফ্ট ব্যবহার করে |
উইন্ডিং এর সর্বোচ্চ ব্যাস: | 800 মিমি | সর্বোচ্চ গতি: | 350 মিটার/মিনিট |
স্লিটিং গতি: | 10-350 মিটার/মিনিট | বিদ্যুৎ সরবরাহের মোট শক্তি: | 23KW |
সম্পূর্ণ ওজন: | 4800 কেজি | স্থিতিস্থাপক: | দৈর্ঘ্যে 2414, প্রস্থে 3890 এবং উচ্চতায় 2120 মিমি |
নামের অংশ | স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | সংখ্যা | ব্র্যান্ড |
45 # ইস্পাত ফ্রেম | ওয়াল প্যানেলের নেট বেধ 40 মিমি | 1 জোড়া | |
3-ইঞ্চি স্লিপ খাদ | প্রলেপ Luo | ২ টুকরা | |
প্রধান ট্র্যাকশন রড | φ100*1650 মিমি | 1টুকরা | |
প্রধান ট্র্যাকশন রাবার রোলার পলিউরেথেন | φ100*1650 মিমি | 7টুকরা | |
হার্ড অ্যালুমিনা গাইড রোলার | Φ90*1650 মিমি | 6 টুকরা | |
উইন্ডিং servo | 7.5KW | 2সেট | সৌন্দর্য বিভাগ |
ট্র্যাকশন সার্ভো | 7.5KW | 1সেট | সৌন্দর্য বিভাগ |
ড্রাইভ | 7.5 কিলোওয়াট | 3ইউনিট | শেনজেন হংইয়ান |
বর্জ্য ফুঁ এজ ফ্যান | 1.5KW | 1ইউনিট | উক্সি |
ভারবহন | 1ব্যাচ | এইচআরবি | |
বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | 1ব্যাচ | ||
একটি সোজা ছুরি ব্যবহার করে কাটা | 6 জোড়া | ||
মাস্টার পিএলসি প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার | CPU224XP | 1 টুকরা | সিমেন্স |
7-ইঞ্চি সত্যিকারের রঙের স্পর্শ পর্দা | TPC1061Ti | 1 টুকরা | বেইজিং কুনলুন তোংশি |
প্রক্সিমিটি সুইচ | 1 টুকরা | জাপান ওমরন | |
কম ভোল্টেজ যন্ত্রপাতি | 1 ব্যাচ | স্নাইডার | |
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ করুন | S100-24 | 1 টুকরা | ভালো মানে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613819753629 / +8613353399812